/w budowie/
| dzień 1 | dzień 2 | łącznie | ||
| Zarejestrowanych | 48 | 75 | 123 | |
| Oddało | 40 | 62 | 102 | |
| 1razowi | ||||
| Zarejestrowanych | 16 | 36 | 52 | |
| Oddało | 11 | 24 | 35 | |
| 18 | 27,9 | |||
| 45,9 | litra |

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 "PL2022 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej" POWR.03.05.00-00-Z036/17